

もしきみが
■
→ |
![]() |
|
→ ほかの |
![]() |
|
→いつでも |
![]() |
どの
●ひじやひざ、
●
(
●
●
※ここでは、
(
また、
| 出血部位および重症度 | 初回注射より出血が止まるまで | |||||
| 目標因子レベル* (%) |
1回注射量 (単位/kg) |
1日注射回数 (回/日) |
注射する期間 (日) |
|||
| 頭の中の出血 (頭を打った時など) |
A | 80~100 | 40~50 | 2 | 5~7 | |
| B | 80~100 | 80~100 | 2 | 5~7 | ||
| 関節の出血、筋肉の出血、尿や便に血が混ざっていた時など | 重症 | A | 40~60 | 20~30 | 1~2 | 3~5 |
| B | 40~60 | 40~60 | 1~2 | 3~5 | ||
| 軽症 | A | 20~40 | 10~20 | 1 | 1~3 | |
| B | 20~40 | 20~40 | 1 | 1~3 | ||
| 歯ぐきの出血、鼻血、切り傷、運動する前など | 重症 | A | 20~40 | 10~20 | 1~2 | 1~3 |
| B | 20~40 | 20~40 | 1~2 | 1~3 | ||
| 軽症 | A | 10~20 | 5~10 | 1 | 1~2 | |
| B | 10~20 | 10~20 | 1 | 1~2 | ||
(田中ら, 1998年
*
A:
●
(
| 40%×20kg
2 |
=400 |
(